Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de mach | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Le type: | Chargeur de remorque |
Type de déménagement: | Chargeur à roues | Dimension (longue * largeur * haute): | 5500*1720*2650 mm |
Garantie: | 1 année | Poids de la machine: | 3400 kilogrammes |
Marque de cylindre hydraulique: | Chaoshun | Marque de pompe hydraulique: | Je vous en prie. |
Marque de soupape hydraulique: | Je vous en prie. | Marque du moteur: | YUNNEI |
Point de vente unique: | Efficacité de fonctionnement élevée | Le pouvoir: | 37 kW, 55 kW, 92 kW, 76 kW |
Capacité du seau: | 3 CBM | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur |
Nom: | Chargeur de remorque | Poids de fonctionnement: | 3,400 kg |
Vitesse de déplacement: | 0 à 26 km/h | Gradibilité: | 30° |
Rayon de rotation de mn: | 3,500 mm | Pression de travail: | MPA 16 |
Bande de roulement de roue: | 1,630 mm | Nom du produit: | Excavatrice à roue |
Les mots clés: | Excavateur à remontage 4x4 | Type de produit: | chargeur de roue de 3 tonnes |
Port: | Dalian, Qingdao et Ningbo |
Modèle | Le WZ10-20 | Le WZ15-26 | Pour les véhicules à moteur | Le WZ25-30 | ||||
Les dimensions | 5500*1720*2650 mm | 5800*1850*2750 mm | 6200*1960*2800 mm | 6800*2040*2850 mm | ||||
Poids de fonctionnement | 3,400 kg | 4,800 kg | 5,400 kg | 6,000 kg | ||||
Vitesse de déplacement | 0 à 26 km/h | 0 à 26 km/h | 0 à 30 km/h | 0 à 30 km/h | ||||
Gradibilité | 30° | 30° | 30° | 30° | ||||
Min. rayon de rotation | 3,500 mm | 4,000 mm | 4,500 mm | 4,500 mm | ||||
Pression de travail | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | ||||
Traîneau de roue | 1,630 mm | 1,550 mm | 1,630 mm | 1,630 mm | ||||
Base de roue | 2,670 mm | 2, 150 mm | 2,670 mm | 2,670 mm | ||||
Pneus | 4 * 20,5-16 | 4 * 23,5-16 | 4 * 16/70 - 20 | 4 * 16/70 - 20 | ||||
Pression dans les pneus | 250 KPa | 250 KPa | 250 KPa | 250 KPa | ||||
Type de transmission | Pour l'hydraulique | Pour l'hydraulique | Pour l'hydraulique | Pour l'hydraulique | ||||
Système de freinage | Pour l'hydraulique | Assistance aérienne | Assistance aérienne | Assistance aérienne | ||||
Moteur | ||||||||
Marque et modèle | YUNNEI 25 Go | YUNNEI 490 | YUNNEI 4102 | Les produits à base de plantes | ||||
Le pouvoir | 37 kw (50 ch) | 55 kw (75 ch) | 76 kW (104 ch) | 92 kW (125 ch) | ||||
Le type | Diesel, 4 cylindres, 4 temps, refroidi par eau | |||||||
Performance du chargeur | ||||||||
Charge nominale | 1500 kg | 2,000 kg | 2500 kg | 3,000 kg | ||||
Capacité | 00,75 m3 | 10,0 m3 | 1.25 m3 | 1.5 m3 | ||||
Largeur du seau | 1,800 mm | 1,900 mm | 2,000 mm | 2,200 mm | ||||
Max. hauteur de la décharge | 2,800 mm | 3,300 mm | 3,500 mm | 3,500 mm | ||||
Distance maximale de décharge | 800 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | ||||
Max. force de levage | 36 kn (3,672 kg) | 36 kn (3,672 kg) | 42 kn (4 284 kg) | 42 kn (4 284 kg) | ||||
Temps d'actionnement | 12 secondes | 12 secondes | 12 secondes | 12 secondes | ||||
Résultats de la remorque | ||||||||
Capacité | 0.1 m3 | 0.15 m3 | 0.2 m3 | 0.3 m3 | ||||
Largeur du seau | 400 mm | 500 mm | 550 mm | 600 mm | ||||
Max. creusez en profondeur | 2,000 mm | 2,700 mm | 2,600 mm | 2,600 mm | ||||
Max. hauteur de creusement | 3,300 mm | 4,200 mm | 4,300 mm | 4,400 mm | ||||
Max. Découvrez le rayon | 2,900 mm | 4,600 mm | 4,600 mm | 4,600 mm | ||||
Max. hauteur de l'abdomen | 1,850 mm | 2,200 mm | 2,300 mm | 2,300 mm | ||||
Max. force de fouille | 25 kn (2,550 kg) | 28 kn (2 856 kg) | 28 kn (2 856 kg) | 28 kn (2 856 kg) |
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: +8613287298186