Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de mach | Emplacement de la salle d'exposition: | Canada, Turquie, Allemagne, Arabie saoudite |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur, pompe | Condition: | Nouveau |
Capacité de charge nominale (kg): | 320Kg | Levage de la vitesse: | 3-5m/min |
Hauteur maximale de levage: | 4m | Dimension ((L*W*H): | 2.475*1,18*1,88m |
Poids inférieur: | 320Kg | Garantie: | 1 année |
Point de vente unique: | Efficacité de fonctionnement élevée | Poids (kg): | 320 KILOGRAMMES |
Nom du produit: | plateforme d'ascenseur | Hauteur de travail maximum: | 11.80m |
Hauteur maximale de la plate-forme: | 9.80m | Charge de travail sûre de la plateforme étendue: | 113 kg |
Taille de l'extension du comptoir: | 0.9m | garde au sol minimum: | 0.1/0.02m |
Le mot clé: | Plateforme de travail aérienne | Nom: | Électeur de poutre à remorque |
Nom: | Téléchargement hydraulique mobile |
Modèle (entraînement hydraulique autopropulsé) | HQ10 |
hauteur de travail maximale | 11.80m |
Hauteur maximale de la plateforme | 9.80m |
charge de travail sûre | 320 kg |
Charge de travail sûre de la plateforme étendue | 113 kg |
Taille de la plateforme de travail (longueur × largeur × hauteur) | 2.3 × 1,1 5 × 1,1 m |
Dimensions globales de la machine (longueur × largeur × hauteur, Le garde-corps n'est pas replié) | 2.475 x 1,18 x 2,48m |
Dimensions globales de la machine (longueur × largeur × hauteur, le pliage du garde-corps) | 2.475 x 1,18 x 1,88 m |
Taille de l'extension du comptoir | 0.9m |
dégagement au sol minimum | 0.1/0.02m |
Basse-roue | 1.92m |
Radius de rotation (roue intérieure/roue extérieure) | 0/2.35m |
Moteur de levage/entraînement | 24 V / 3,3 kW |
Vitesse de levage | 3-5m/min |
Vitesse de déplacement de la machine (état plié) | 3.5 km/h |
Vitesse de déplacement de la machine (état de levage) | 00,8 km/h |
batterie | 4 × 6V / 200h |
chargeur | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Capacité de montée maximale | 25% |
Angle de travail maximal autorisé | 1.5°/3° |
pneus | Φ38 0 × 127 mm |
Poids total | 2750 kg |
Le prix départ usine n'inclut pas les taxes et les frais de port |
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: +8613287298186